스크류 프레스 탈수 기계의 적절한 유지 관리는 다음을 보장합니다.오래 지속되는-성능, 높은 효율성, 가동 중지 시간 최소화. 정기적인 관리를 통해 장비를 오래 사용할 수 있습니다.8~10년이상을 유지하면서설계 효율성의 90%.
일일 유지 관리
종료 후 즉시(최소 10분) 일일 유지 관리를 수행합니다.
홍조:고압 물총을 사용하여 디캔터 틈새, 입구, 출구 및 투여 파이프라인을 세척합니다. 물은 깨끗하고 슬러지가 없어야 합니다.
누출 점검:파이프라인 조인트, 씰, 플랜지에 누출이 있는지 검사하십시오.
온도 모니터링:터치 모터, 펌프 및 감속기 하우징; 핫스팟 없음. 온도 주위 + 40도보다 작거나 같습니다.
액체 수준:응집제 탱크가 1/3 이상이고 덩어리가 없는지 확인하십시오.
전기 점검:제어 캐비닛이 켜지고 정상, 경보 없음, 전류가 정격 값의 ±5%로 안정적으로 표시됩니다.
| 검사 항목 | 표준 요구 사항 | 검사 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 장비 헹굼 | 접시와 다른 부품 사이를 헹구려면 고압 물총을 사용하세요.- 헹굼물은 진흙 잔여물 없이 깨끗해야 합니다. 기간 10분 이상입니다. | ||
| 누출 검사 | 파이프라인 연결부, 밀봉 부품 등에 물이 떨어지지 않습니다. 밀봉이 양호해야 합니다. | ||
| 온도 모니터링 | 모터, 펌프 및 기어박스 표면의 온도 주변 온도 + 40 도보다 낮거나 같습니다. 터치로 감지할 수 있는 핫스팟이 없습니다. | ||
| 액체 레벨 관리 | 응고제 탱크 액위 탱크 용량의 1/3 이상. 화학물질이 뭉치지 않습니다. | ||
| 전기 검사 | 제어 캐비닛 표시등과 미터는 정상이고 경보는 없습니다. 정격값의 ±5% 이내에서 전류가 안정됩니다. |
주간 유지보수
깊은 청소:피드 격자에서 섬유, 모래 및 불순물을 제거하십시오. 도징 믹서와 필터를 청소하십시오.
매끄럽게 하기:나사축과 드라이브 베어링에 고온-내식성-그리스를 바르십시오.
갭 체크:필러 게이지로 쌓인 블레이드 간격을 측정하고 균일성을 보장합니다.
환경 청소:장비와 주변을 깨끗하고 건조하며 환기되도록 유지하십시오.
스프레이 검사:모든 청소 노즐이 막히지 않고 정상적으로 분사되는지 확인하십시오.
| 검사 항목 | 표준 요구 사항 | 검사 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 딥 클리닝 | 흡입구 스크린에 잔해물이 없습니다. 화학 약품 투여 믹서와 필터가 막히지 않습니다. | ||
| 윤활 및 유지보수 | 나사축과 구동 베어링에는 전용 윤활 그리스가 채워져 있습니다. | ||
| 갭 검사 | 플레이트 사이의 간격은 균일합니다. 기록된 값은 정상입니다. | (기록 간격 값: ____m) | |
| 장비환경 | 장비 표면과 주변이 깨끗합니다. 통풍이 잘되고 건조합니다.- 먼지가 쌓이거나 부식되지 않습니다. | ||
| 스프레이 시스템 | 막히지 않고 손상되지 않은 스프레이 노즐; 분사기능은 정상입니다. |
월간 유지 관리
정확도 교정:공급 펌프 유량계(10% 이하의 편차)를 교정하고 배압 플레이트(2~5mm)를 조정합니다.
마모 검사: Measure blade clearance; replace if >1.5mm. 나사축 날을 점검하고 마모를 기록하십시오.
기어 감속기:오일 품질과 수준을 확인하십시오. 게이지의 1/2~2/3 사이를 유지합니다. 오염된 경우 교체하십시오.
볼트 조임:모든 볼트와 앵커 볼트를 검사하십시오. 필요에 따라 조이십시오.
| 검사 항목 | 표준 요구 사항 | 검사 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 유량계 교정 | 흡입 펌프 유량계의 실제 값은 표시된 값에서 10% 이하로 벗어나야 합니다. | ||
| 백플레이트 간격 검사 | 허용 가능한 범위 내에서 백플레이트 간격을 2~5mm로 조정합니다. | (기록 간격 값: ___ mm) | |
| 판 마모 검사 | 플레이트 간격 1.5 mm 이하; 눈에 띄는 마모는 없습니다. | (기록 간격 값: ___ mm) | |
| 나사축 마모 검사 | 스크류 샤프트 블레이드의 명백한 마모 또는 변형이 없습니다. 착용량 보통. | (기록적 마모량 : ___) | |
| 기어박스 유지관리 | 기어 오일은 양호한 상태이고 잔해물이 없습니다. 오일 레벨은 오일 표시의 1/2~2/3 사이입니다. | ||
| 조임 검사 | 모든 연결 볼트와 기초 볼트가 느슨해지지 않고 단단히 고정되어 있습니다. |
분기별/반기{0}}연간 유지관리
코어 청소:링 어셈블리를 분해합니다. 초음파 욕조 또는 5% HCl 용액으로 세척하고 헹굽니다.
부품 검사:
나사축 마모 원래 설계의 30% 이하; 초과하는 경우 수리하거나 교체하십시오.
고정/이동 링: 균열, 변형, 평탄도가 0.1mm 이하인지 확인합니다.
베어링 유지 관리:드라이브 스핀들과 나사 샤프트 베어링을 청소하십시오. 그리스를 교체하십시오.
전기 검사:먼지가 없는- 캐비닛, 안전한 배선, 모터 절연 1MΩ 이상.
부식 방지:녹을 제거하고 -부식 방지 페인트를 바르세요.
| 검사 항목 | 표준 요구 사항 | 검사 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 플레이트 어셈블리 청소 | 이동 및 고정 플레이트 필터 이음매에는 잘 지워지지 않는 먼지가 없습니다. 철저히 청소되었습니다. | ||
| 나사축 마모층 검사 | 나사축 마모층 마모 원래 설계의 30% 이하; 심한 마모 없음. | ||
| 링 검사 | 고정 및 이동 링에는 변형이나 균열이 없습니다. 평탄도 편차 0.1mm 이하. | ||
| 베어링 유지보수 | 드라이브 스핀들과 나사 샤프트 베어링을 철저히 청소했습니다. 윤활 그리스를 교체했습니다. | ||
| 전기 시스템 검사 | 먼지가 없는 제어 캐비닛; 배선 단자는 정상입니다. 모터 절연 저항 1MΩ 이상. | (기록 절연 저항: ___ MΩ) | |
| 부식 방지 처리- | 녹이 슬지 않는 금속 표면; 부식된 부분을 처리했습니다. |
마모 부품 교체
| 요소 | 교체주기 | 기준 |
|---|---|---|
| 워킹 링 (이동 링 플레이트) | 1~2년 | Grooves or gap >1.5mm |
| 나사축 마모층 | 3~5년 | Wear >원래 디자인의 30% |
| 청소 노즐 | 6~12개월 | 고르지 않은 분사 또는 막힘 |
| 씰(O-링) | 6~12개월 | 노화, 균열, 누출 |
| 기어 오일 | 처음 1000시간, 이후 매년 | 오염되거나 검게 변한 오일 |
빠른 문제 해결
플레이트 막힘:역 회전 또는 분해 및 청소; 종료 후 플러시.
머드 케이크의 높은 수분 함량:응집제 투여량을 조정하거나 마모된 플레이트를 교체하십시오.
과도한 진동:볼트를 조이십시오. 베어링을 확인하십시오.
과도한 전류:막힌 부분을 제거하십시오. 이송 속도를 줄입니다.
안전 수칙
유지 관리 전에 전원을 차단하고 경고를 게시하십시오.
분해 시 손상을 방지하려면 적절한 도구를 사용하십시오.
정기적인 유지보수는 장비 수명을 연장할 뿐만 아니라안정적인 운영, 일관된 제품 품질, 운영 비용 절감.
